1) Sêwirandin û çêkirin: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Test û vekolîn: API598, API6D
3) Pîvanên rû bi rû: ANSI B16.10
4) Dawiya flanged: ANSI B16.5, B16.47 RÊBAZ A & RÊBAZ B
5) Dawiya weldingê: ANSI B16.25
6) Dawiya weldê soketê: ANSI B16.11
7) Dawiya pêçandî: ANSI B1.20.1
Nav | Karbon SteelPlug Valve |
Şanika şewatê: | NSW/ NEWSWAY |
Standard an nestandard: | API 599 |
Awayî: | valves fîşa lubricated |
Çap: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Erk: | Bi navîn ajotin |
Mal: | Karbon pola |
Germahiya medyayê: | -29 Deg.C ~ 200 Deg.C |
Medya: | Nefta xav, gaza xwezayî û hwd |
Mezinahiya Portê: | 8 inch Rakir Face RF Flange |
1) Mezinahî: 1/2″ heta 36″
2) Çîn: 150LB heta 2500LB
3) Tîp: Valveya fîşa taperê ya rûnkirî, valahiya fîşa rûnkirî ya hevsengiya zexta berevajîkirî (nimûneya venturi, şêwaza birêkûpêk), valahiya fîşa nermalavê ya nermalavê
4) Materyal: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, CAST IRON hwd.
5) Operasyon: Lever, gear
Tîpa têketina top, Xwe-rûnkirî
Terîf:
Sêwirandin û çêkirin: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Pîvanên rû bi rû: ANSI B16.10, API 6A
Pîvana paşîn a paşîn: ANSI B16.5, API 6A
Dawiyên weldingê: ANSI B16.25
Dawiyên xêzkirî: ANSI B2.1, API 5B
Dawiyên pêvekirî yên soketê: ANSI B16.11
Testa zextê: API 598, API6D
Testa ewlehiya agir: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Li dijî korozyonê: NACE-MR-0175
Mezinahî: 1/2″ - 18″
Materyalên laş / bonnet û trim
Laş / beden / fîşa | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 û CF3M hwd. |
Kulîlk (Dîskê / kursiya laş) | PTFE, 13Cr |
Materyalên standard ên parçeyan
Na. | Parts | Materials |
1 | Beden | ASTM A216 WCB |
2 | Pî | PTFE |
3 | Pirîz | ASTM A216 WCB |
4 | Temsîk | PTFE |
5 | Eyarkirina plakaya | ASTM A216 WCB |
6 | Lihêv | ASTM A216 WCB |
7 | Bolt eyarkirin | ASTM A193 B7 |
8 | Gûz | ASTM A194 2H |
5 | Mendel | ASTM A193 B7 |
6 | Alîkarî | |
7 | Worm Gear |
Pîvan (bi mm & inch) û giranî
Dersa 150
Mezinahî (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Threaded) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Butt welded) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Socket welded) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (Navenda ber bi jor) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (Pîvana Derveyî Flange) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Dersa 300
Mezinahî (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Threaded) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Butt welded) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Navenda ber bi jor) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (Pîvana Derveyî Flange) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Dersa 600
Mezinahî (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Threaded) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Butt welded) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Navenda ber bi jor) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Pîvana Derveyî Flange) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |